<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мировой кризис в деталях &#187; Кризис в новостях</title>
	<atom:link href="http://about-crisis.ru/archives/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://about-crisis.ru</link>
	<description>Специализированное интернет-издание о современном мировом финансово-экономическом кризисе</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 21:42:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Росреестр ввел электронную регистрацию прав на недвижимость</title>
		<link>http://about-crisis.ru/archives/4902/</link>
		<comments>http://about-crisis.ru/archives/4902/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редактор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кризис в новостях]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about-crisis.ru/?p=4902</guid>
		<description><![CDATA[Росреестром был осуществлен запуск программы регистрации прав в виде электронных документов на своем новом сайте. Как сообщает ведомство: «При разработке обновленной версии сайта основными критериями стали максимальная доступность и удобство при получении&#160;госуслуг». На сайте стали доступными подача заявления о регистрации, постановка на кадастровый учет, проверка электронных документов. Помимо указанных услуг, в информационных разделах представлена информация о деятельности [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://about-crisis.ru/archives/4902/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Путин разочаровал россиян</title>
		<link>http://about-crisis.ru/archives/3460/</link>
		<comments>http://about-crisis.ru/archives/3460/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 14:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юлия</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кризис в новостях]]></category>
		<category><![CDATA[В. Путин]]></category>
		<category><![CDATA[недовольство политикой]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about-crisis.ru/?p=3460</guid>
		<description><![CDATA[Число жителей России, недовольных политикой правительства В. Путина, превысило половину населения]]></description>
		<wfw:commentRss>http://about-crisis.ru/archives/3460/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Базельским комитетом были ужесточены правила для банков</title>
		<link>http://about-crisis.ru/archives/2390/</link>
		<comments>http://about-crisis.ru/archives/2390/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 01:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юлия</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кризис в новостях]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[капитал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about-crisis.ru/?p=2390</guid>
		<description><![CDATA[Введены новые правила для банков с целью избежания повторения глобального кризиса ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://about-crisis.ru/archives/2390/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peugeot занял стабильную нишу на российском авторынке</title>
		<link>http://about-crisis.ru/archives/1969/</link>
		<comments>http://about-crisis.ru/archives/1969/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 21:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Информационное агентство ДО</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кризис в новостях]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[авторынок]]></category>
		<category><![CDATA[дилеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about-crisis.ru/?p=1969</guid>
		<description><![CDATA[Если объёмы производства на российском авторынке по итогам первого полугодия и выросли, то довольно незначительно. На фоне такого вялого развития выделяется компания Peugeot Россия.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://about-crisis.ru/archives/1969/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Программа утилизации приносит свои плоды</title>
		<link>http://about-crisis.ru/archives/1979/</link>
		<comments>http://about-crisis.ru/archives/1979/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 21:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Информационное агентство ДО</dc:creator>
				<category><![CDATA[Выход из кризиса]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис в новостях]]></category>
		<category><![CDATA[АвтоВАЗ]]></category>
		<category><![CDATA[автомобили]]></category>
		<category><![CDATA[утилизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about-crisis.ru/?p=1979</guid>
		<description><![CDATA[Программа утилизации транспортных средств внесла свой вклад в борьбу с финансовым кризисом. Так, например, концерн «АвтоВАЗ» отчисляет в казну по 84 500 рублей за каждый проданный автомобиль, а его конкурент «Соллерс» — по 48 000 рублей.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://about-crisis.ru/archives/1979/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Китай – новый нефтяной лидер?</title>
		<link>http://about-crisis.ru/archives/1981/</link>
		<comments>http://about-crisis.ru/archives/1981/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 21:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Информационное агентство ДО</dc:creator>
				<category><![CDATA[Выход из кризиса]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис в новостях]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис в странах]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about-crisis.ru/?p=1981</guid>
		<description><![CDATA[По прогнозам специалистов к 2020—2025 гг. Китай потеснит США на нефтяном рынке и станет главным импортёром чёрного золота.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://about-crisis.ru/archives/1981/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россияне стали реже увольняться</title>
		<link>http://about-crisis.ru/archives/1987/</link>
		<comments>http://about-crisis.ru/archives/1987/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 21:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Информационное агентство ДО</dc:creator>
				<category><![CDATA[Выход из кризиса]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис в новостях]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[трудоустройство]]></category>
		<category><![CDATA[уволенные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about-crisis.ru/?p=1987</guid>
		<description><![CDATA[Наконец-то процент уволенных в России начал снижаться. По итогам первой половины 2010 года этот показатель уменьшился на 8,5%. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://about-crisis.ru/archives/1987/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия увеличила международные резервы</title>
		<link>http://about-crisis.ru/archives/2038/</link>
		<comments>http://about-crisis.ru/archives/2038/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 21:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Информационное агентство ДО</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кризис в новостях]]></category>
		<category><![CDATA[международные резервы]]></category>
		<category><![CDATA[объём]]></category>
		<category><![CDATA[Центробанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about-crisis.ru/?p=2038</guid>
		<description><![CDATA[Впервые с начала кризиса России удалось увеличить свои высоколиквидные финансовые активы (ранее они именовались золотовалютными). Сумма составила 469,3 млрд. долларов.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://about-crisis.ru/archives/2038/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Петербуржцы не отказывают себе в удовольствиях</title>
		<link>http://about-crisis.ru/archives/1991/</link>
		<comments>http://about-crisis.ru/archives/1991/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 21:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Информационное агентство ДО</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кризис в новостях]]></category>
		<category><![CDATA[коттедж]]></category>
		<category><![CDATA[отдых]]></category>
		<category><![CDATA[Санкт-Петербург]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about-crisis.ru/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[Ещё до кризиса в Санкт-Петербурге пользовался особой популярностью загородный отдых. На недвижимость в пригородной черте наблюдался ежегодный прирост арендной ставки на 20—30%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://about-crisis.ru/archives/1991/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Форпост Южной Кореи</title>
		<link>http://about-crisis.ru/archives/1992/</link>
		<comments>http://about-crisis.ru/archives/1992/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 21:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Информационное агентство ДО</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кризис в новостях]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис в странах]]></category>
		<category><![CDATA[индустрия]]></category>
		<category><![CDATA[туризм]]></category>
		<category><![CDATA[Южная Корея]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about-crisis.ru/?p=1992</guid>
		<description><![CDATA[Довольно быстро Южная Корея преодолела последствия мирового финансового кризиса. Экономическая ситуация в стране более или менее стабильна, производственный сектор в норме.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://about-crisis.ru/archives/1992/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

