<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мировой кризис в деталях &#187; Выход из кризиса</title>
	<atom:link href="http://about-crisis.ru/archives/category/advice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://about-crisis.ru</link>
	<description>Специализированное интернет-издание о современном мировом финансово-экономическом кризисе</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 21:42:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>В Нигерии зафиксировали быстрый рост ВВП</title>
		<link>http://about-crisis.ru/archives/4875/</link>
		<comments>http://about-crisis.ru/archives/4875/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юлия</dc:creator>
				<category><![CDATA[Выход из кризиса]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис в странах]]></category>
		<category><![CDATA[Нигерия]]></category>
		<category><![CDATA[рост ВВП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about-crisis.ru/?p=4875</guid>
		<description><![CDATA[В странах Африки и Азии валовый внутренний продукт растет достаточно быстро.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://about-crisis.ru/archives/4875/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МВФ может получить от Японии 60 млрд. $ на борьбу с долговым кризисом</title>
		<link>http://about-crisis.ru/archives/4869/</link>
		<comments>http://about-crisis.ru/archives/4869/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юлия</dc:creator>
				<category><![CDATA[Выход из кризиса]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис в странах]]></category>
		<category><![CDATA[долговой кризис]]></category>
		<category><![CDATA[МВФ]]></category>
		<category><![CDATA[Япония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about-crisis.ru/?p=4869</guid>
		<description><![CDATA[Международный валютный фонд может получить дополнительные денежные вливания на борьбу с кризисом]]></description>
		<wfw:commentRss>http://about-crisis.ru/archives/4869/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инфляция в Греции замедлилась</title>
		<link>http://about-crisis.ru/archives/4827/</link>
		<comments>http://about-crisis.ru/archives/4827/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 05:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юлия</dc:creator>
				<category><![CDATA[Выход из кризиса]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис в странах]]></category>
		<category><![CDATA[Греция]]></category>
		<category><![CDATA[замедление темпов инфляции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about-crisis.ru/?p=4827</guid>
		<description><![CDATA[По итогам анализа показателей марта месяца 2012 года,  специалисты в Греции выявили замедление инфляции на 1,7 %.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://about-crisis.ru/archives/4827/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итальянский премьер настаивает на максимальном размере антикризисного фонда</title>
		<link>http://about-crisis.ru/archives/4761/</link>
		<comments>http://about-crisis.ru/archives/4761/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 02:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юлия</dc:creator>
				<category><![CDATA[Выход из кризиса]]></category>
		<category><![CDATA[EFSF]]></category>
		<category><![CDATA[антикризисный фонд]]></category>
		<category><![CDATA[М. Монти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about-crisis.ru/?p=4761</guid>
		<description><![CDATA[М. Монти высказывается за максимальное увеличение европейского антикризисного фонда. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://about-crisis.ru/archives/4761/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экономика ЕС стабилизируется, но стимулирования пока не избежать</title>
		<link>http://about-crisis.ru/archives/4758/</link>
		<comments>http://about-crisis.ru/archives/4758/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 02:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юлия</dc:creator>
				<category><![CDATA[Выход из кризиса]]></category>
		<category><![CDATA[LTRO]]></category>
		<category><![CDATA[методы стимулирования]]></category>
		<category><![CDATA[экономика ЕС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about-crisis.ru/?p=4758</guid>
		<description><![CDATA[Экономическая ситуация ЕС постепенно стабилизируется, однако сворачивать программы стимулирования еще слишком рано]]></description>
		<wfw:commentRss>http://about-crisis.ru/archives/4758/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В КНР планируется осуществление налогового реформирования</title>
		<link>http://about-crisis.ru/archives/4750/</link>
		<comments>http://about-crisis.ru/archives/4750/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 02:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юлия</dc:creator>
				<category><![CDATA[Выход из кризиса]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис в странах]]></category>
		<category><![CDATA[КНР]]></category>
		<category><![CDATA[реформирование налоговой системы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about-crisis.ru/?p=4750</guid>
		<description><![CDATA[Руководитель налогового управления КНР, Сяо Цзи, считает, что осуществление налогового реформирования поможет увеличить темпы роста ВВП до 0,5%]]></description>
		<wfw:commentRss>http://about-crisis.ru/archives/4750/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия сможет избежать дефицита бюджета</title>
		<link>http://about-crisis.ru/archives/4709/</link>
		<comments>http://about-crisis.ru/archives/4709/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 11:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юлия</dc:creator>
				<category><![CDATA[Выход из кризиса]]></category>
		<category><![CDATA[дефицит бюджета]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about-crisis.ru/?p=4709</guid>
		<description><![CDATA[Минфин не исключает окончания финансового года с нулевым показателем бюджетного дефицита]]></description>
		<wfw:commentRss>http://about-crisis.ru/archives/4709/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Большинство американцев полагаю, что кризис позади</title>
		<link>http://about-crisis.ru/archives/4693/</link>
		<comments>http://about-crisis.ru/archives/4693/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 10:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юлия</dc:creator>
				<category><![CDATA[Выход из кризиса]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[улучшение ситуации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about-crisis.ru/?p=4693</guid>
		<description><![CDATA[Число оптимистично настроенных американцев вдвое превысило показатель тех, кто ожидает ухудшения ситуации]]></description>
		<wfw:commentRss>http://about-crisis.ru/archives/4693/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>М. Драги призвал банки Европы воспользоваться передышкой</title>
		<link>http://about-crisis.ru/archives/4687/</link>
		<comments>http://about-crisis.ru/archives/4687/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 10:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юлия</dc:creator>
				<category><![CDATA[Выход из кризиса]]></category>
		<category><![CDATA[банки Европы]]></category>
		<category><![CDATA[М. Драги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about-crisis.ru/?p=4687</guid>
		<description><![CDATA[Председатель ЕЦБ М. Драги выступил с призывом к руководителям европейских банков и глав правительств максимально полно использовать «затишье»]]></description>
		<wfw:commentRss>http://about-crisis.ru/archives/4687/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Б. Бернаке: американская экономика восстанавливается очень медленно</title>
		<link>http://about-crisis.ru/archives/4665/</link>
		<comments>http://about-crisis.ru/archives/4665/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 12:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юлия</dc:creator>
				<category><![CDATA[Выход из кризиса]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис в странах]]></category>
		<category><![CDATA[американская экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Б. Бернаке]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://about-crisis.ru/?p=4665</guid>
		<description><![CDATA[Б. Бернаке полагает, что американская экономика восстанавливается крайне медленно. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://about-crisis.ru/archives/4665/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

